
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-4 Werktage
- Artikel-Nr.: 3001047
- Gewicht: 0.2 kg
- Mind. haltbar bis: 22.09.2023
Sie wollen zum Frühstück Abwechslung? Dann haben wir hier genau das Richtige für Sie. Der glutenfreie Brunch Mix von Schnitzer enthält zwei Tüten mit je vier glutenfreien Brötchen. In einer Tüte befinden sich zwei Classic, ein Grainy und ein Rustic Brötchen. Starten Sie in das Wochenende doch mal mit etwas Abwechlung und einer Auswahl. Viel Freude beim glutenfreien Frühstücken.
Hinweis: Das Produkt kann Spuren von Sesamsamen, Soja, Lupine und Ei enthalten.
Inhalt: 200g (2x100g)
Eigenschaften:
Zutaten | Maisbrötchen (Classic): Wasser, Maisstärke* 30%, Reisnatursauerteig* (Reismehl*, Wasser), Hirseflocken*, Leinsamenmehl*, Sonnenblumenöl*, Maismehl* 3%, Reismehl*, Flohsamenschalen*, Erbsenprotein*, Dextrose*, Meersalz, Hefe*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Xanthan; Gewürze*. Maisbrötchen mit Leinsamenmehl (Rustic): Wasser, Maisstärke* 27%, Reisnatursauerteig* (Reismehl*, Wasser), Leinsamenmehl* 4%, Apfelfaser*, Sonnenblumenöl*, Reismehl*, Maismehl* 3%, Flohsamenschalen*, Erbsenprotein*, Meersalz, Hefe*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Xanthan, Gewürze*. Maisbrötchen mit Ölsaaten (Grainy): Wasser, Maisstärke* 27%, Reisnatursauerteig* (Reismehl*, Wasser), Leinsamenmehl* 4% , Apfelfaser*, Sonnenblumenöl*, Reismehl*, Maismehl* 3%, Sesamsamen* 2%, Leinsamen* 2%, Flohsamenschalen*, Erbsenprotein*, Meersalz, Hefe*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Xanthan; Gewürze*. * = aus kontrolliert biologischem Anbau |
Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. Innerhalb von 2 Tagen nach Öffnen verbrauchen. |
verantwortliches Lebensmittelunternehmen | Schnitzer GmbH & Co. KG, Marlener Str. 9, 77656 Offenburg |
ÖKO-Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 (EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft) |
Nährwerte je 100g | |
Brennwert | 753 kJ / 180 kcal |
Fett | 4,7 g |
- davon ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 26 g |
- davon Zucker | 0,5 g |
Ballaststoffe | 8,0 g |
Eiweiß | 4,3 g |
Salz | 1,0 g |
Bitte vergleichen Sie die Angaben mit dem Etikett des Produkts. Wir pflegen unsere Datenbank mit hoher Sorgfalt, können aber Fehler nicht ausschließen. Bei Unstimmigkeiten oder Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.







